|
Last Update: Di, 16.03.2010, 14:55
| ||
| Nr.1: | Garage Rossi, Li Curt | ||
|---|---|---|---|
![]() | Audi A3 1.8 Turbo Quattro | ||
| 01 | 15'800.- | 64'000km | |
| Nr.2: | Inserate von Privat | ||
| BMW M3 E46 | |||
| 00 | 12'000.- | 65'000km | |
| Nr.3: | Auto Jäger AG, Churwalden | ||
![]() | Skoda Octavia Kombi 1.9 TDi | ||
| 04 | 15'500.- | 119'000km | |
| Nr.4: | Rizzotto Automobile GmbH, Jona | ||
![]() | Nissan Navara 2.5 SE DCI 4x4 | ||
| 10 | 43'599.- | Neuwagen | |
| Nr.5: | Garage Erwin Zahner, Schänis | ||
![]() | Toyota Aygo 1.0 Linea Luna Cool | ||
| 08 | 13'700.- | 9'300km | |
| Nr.6: | Garage Gärtner, Bözen | ||
| Chrysler le Baron 3.0 Coupe | |||
| 90 | 3'500.- | 106'000km | |
| Nr.7: | Auto Recher, Hölstein | ||
| Citroen C5 3.0 V6 Exclusive | |||
| 01 | 6'800.- | 110'000km | |
| Nr.8: | Ischlegli Garage, Mirchel | ||
![]() | Toyota Yaris 1.4 D-4D Sol | ||
| 03 | 12'900.- | 100'000km | |
| Nr.9: | Aerni Automobile, Safenwil | ||
![]() | Mazda 3 2.0i Sport | ||
| 09 | 31'800.- | 2'000km | |
| Nr.10: | Fritz Früh AG, Fahrwangen | ||
![]() | Opel Astra Kombi 1.8 16V Diamond | ||
| 08 | 26'500.- | 11'000km | |
| Nr.11: | Garage Länzlinger, Höri | ||
![]() | Ford Fiesta 1.4 Trend | ||
| 09 | 18'500.- | 1'000km | |
| Nr.12: | Garage Luck AG, Schluein | ||
| Audi A6 2.7 Avant Quattro | |||
| 01 | 22'400.- | 119'300km | |
| Nr.13: | Gamp Automobile, Schlattingen | ||
![]() | Mitsubishi Galant Kombi 2.0 GLS | ||
| 04 | 14'900.- | 89'000km | |
| Nr.14: | Speer-Garage AG, Ebnat-Kappel | ||
![]() | Jeep Willys Cabrio CJ 3 B | ||
| 58 | 11'800.- | 80'000km | |
| Nr.15: | Stüssi Automobile, Bilten | ||
![]() | Kia Sportage 2.0 CRDi Style | ||
| 08 | 32'800.- | Neuwagen | |
| Nr.16: | Garage Boschetti, Agno | ||
![]() | Peugeot 307 2.0 16V XSi | ||
| 03 | 9'900.- | 120'000km | |
| Nr.17: | Garage Locher, Amriswil | ||
| Citroen Xsara VTS | |||
| 02 | 7'900.- | 114'000km | |
| Nr.18: | Auto Bachmann, Bellach | ||
![]() | Audi A3 | ||
| 09 | 39'900.- | 19'500km | |
| Nr.19: | Auto Haldimann, Grosshöchstetten | ||
![]() | Mazda 626 2.0i 16V | ||
| 97 | 5'900.- | 97'500km | |
| Nr.20: | Bugmann + Müller AG, Niederhasli | ||
| Honda Civic 2.2i CTDi Sport | |||
| 07 | 22'500.- | 30'000km | |
.2.2.3