Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


Toyota, Lexus


  Preisangaben in sFrab 120'000km



Lexus LS 400               00  15'900.-  130'000km

Toyota Avensis Kombi 2.2   06  29'900.-   43'000km

Toyota Carina Kombi 2.0    94   9'500.-  134'000km

Toyota Corolla LB 1.3 EFI  92   3'000.-  130'000km
Toyota Corolla Kombi 1.6   95   7'800.-  148'000km
Toyota Corolla Kombi 1.8i  97   7'900.-  192'600km
Toyota Corolla Kombi 1.8   97   9'800.-  120'200km
Toyota Corolla Kombi 1.8   96  11'800.-   96'000km
Toyota Corolla 1.8 TS      05  23'900.-   28'000km

Toyota FJ Cruiser          06  49'900.-    8'000km

Toyota Hilux 2.5 D-4D Sol  08  38'500.-   20'000km

Toyota Land Cruiser 3.2    01  31'800.-  106'300km

Toyota Previa              95   8'240.-  180'000km
Toyota Previa Corfu        96   9'900.-   83'000km

Toyota Prius 1.5 Swiss     08  41'900.-    5'000km

Toyota RAV-4 2.0 Sol       06  32'800.-   24'000km

Toyota Starlet Crystal     98   7'800.-   79'000km

Toyota Yaris Verso         --            -GESUCHT-
Toyota Yaris               --            -GESUCHT-
Toyota Yaris               --   7'000.-  -GESUCHT-
Toyota Yaris 1.3 Sol       00   9'600.-  103'000km
Toyota Yaris               --  10'000.-  -GESUCHT-
Toyota Yaris 1.0 Sol       04  11'400.-   99'000km
Toyota Yaris 1.3 Luna      04  11'500.-   92'000km