Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


Skoda


  Preisangaben in sFrab 120'000km



Skoda Fabia 1.9 TDi        02   9'600.-   68'000km
Skoda Fabia Kombi 2.0      02  10'800.-   85'000km
Skoda Fabia Kombi 1.4      04  12'500.-   60'000km
Skoda Fabia 1.4            07  18'900.-    8'500km
Skoda Fabia Kombi 1.4      08  19'700.-    2'000km
Skoda Fabia 1.6 16V        08  23'490.-   Neuwagen
Skoda Fabia Kombi 1.6 16V  08  24'100.-   Neuwagen
Skoda Fabia Kombi 1.9 TDI  08  24'900.-    4'000km
Skoda Fabia Kombi 1.4 RDI  09  24'900.-   Neuwagen
Skoda Fabia Kombi 1.4 TDI  09  24'900.-   Neuwagen
Skoda Fabia 1.9 TDI DPF    08  27'900.-   Neuwagen

Skoda Octavia 1.8 T L+K    00   9'900.-  135'000km
Skoda Octavia Kombi 2.0    03  11'650.-   95'800km
Skoda Octavia 1.9 TDI      04  17'300.-  117'000km
Skoda Octavia 1.9 TDI      04  17'500.-   46'000km
Skoda Octavia Kombi 1.9    04  17'900.-  107'000km
Skoda Octavia Kombi 2.0    06  29'800.-   25'500km
Skoda Octavia Kombi 1.9    08  32'500.-   Neuwagen
Skoda Octavia Kombi 1.9    08  32'500.-   Neuwagen
Skoda Octavia Kombi 1.9    08  32'500.-   Neuwagen
Skoda Octavia Kombi 2.0    08  35'750.-   10'000km
Skoda Octavia RS White     08  38'900.-   Neuwagen

Skoda Praktik 1.2 12V HTP  08  16'900.-   Neuwagen

Skoda Roomster Magic       07  19'900.-   12'000km
Skoda Roomster 1.6 16V     08  23'900.-    1'600km
Skoda Roomster 1.6 16V     08  23'900.-   Neuwagen
Skoda Roomster 1.9 TDI     07  29'600.-   Neuwagen

Skoda Superb 2.8 V6        02  15'900.-   92'000km
Skoda Superb 2.8           02  17'900.-  106'000km