
Ford C-Max Ghia 05 9'800.- 175'000km
Ford C-Max Trend 1.6 05 13'400.- 95'000km
Ford C-Max 1.6 TDCi 07 19'900.- 39'000km
Ford C-Max 10 22'600.- 5'600km

Ford Fiesta 1.2 16V 96 3'950.- 130'600km
Ford Fiesta 2.0 16V ST 05 13'100.- 66'000km
Ford Fiesta Ambition 10 14'950.- 19'900km
Ford Fiesta 1.4i 16V 11 17'900.- Neuwagen
Ford Fiesta 1.4 Trend 09 18'500.- 1'000km
Ford Fiesta 1.4 Titanium 10 19'900.- 3'000km
Ford Fiesta 1.4 Titanium 10 23'500.- Neuwagen
Ford Fiesta 1.4 Titanium 10 23'900.- Neuwagen

Ford Focus Kombi 2.0 00 3'800.- 161'000km
Ford Focus Kombi 2.0 Ghia 99 3'900.- 191'000km
Ford Focus -- 4'000.- -GESUCHT-
Ford Focus 2.0 16V 00 5'500.- 144'000km
Ford Focus Kombi 2.0 Ghia 02 6'900.- 170'000km
Ford Focus Kombi 1.6 Ghia 00 7'500.- 25'000km
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi 06 11'500.- 145'000km
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi 05 12'900.- 116'000km
Ford Focus Kombi 1.6 07 13'400.- 110'000km
Ford Focus Kombi 1.6 TD 07 14'800.- 66'000km
Ford Focus ST 06 19'800.- 90'000km
Ford Focus Kombi 1.6 07 19'900.- 31'000km
Ford Focus 1.6 Carving 10 26'000.- Neuwagen
Ford Focus Kombi 1.6 scti 11 39'000.- Neuwagen

Ford Ka 1.4 02 4'800.- 115'000km
Ford Ka 1.3i Vita 03 4'900.- 61'200km
Ford Ka 1.3i Fun 05 4'900.- 75'200km
Ford Ka 1.25 Trend 11 10'900.- 2'500km
Ford Ka 1.2 Trend 10 13'300.- Neuwagen
Ford Ka 1.2 Trend 10 15'550.- 1'000km

Ford Kuga 2.0 TDCi 10 48'200.- Neuwagen
Ford Kuga 2.0 Titanium 11 53'000.- Neuwagen
Ford Tourneo Kombi 2.5 TD 99 15'400.- 125'400km
|