Autobewertung - Leasing - Betriebskosten - CH-Karte - Bildergalerie


BMW


  Preisangaben in sFrab 120'000km



BMW 118i                   06  23'500.-   71'000km

BMW 316 1.6i E36 Coupe     94   5'700.-   75'000km
BMW 320 D Touring          03  20'400.-  105'000km
BMW 330 Cabrio Ci          02  18'800.-  210'000km
BMW 330 d Limousine        04  39'500.-   31'000km

BMW 530                    93   9'600.-  168'000km

BMW M3 E46                 00  12'000.-   65'000km
BMW M3                     95  13'300.-  127'000km

BMW Mini Clubman S         --            -GESUCHT-

BMW X3                     --            -GESUCHT-
BMW X3 2.5 Si X-drive E83  08  42'500.-   69'900km